![]() |
| 価格データサービスの特徴 | ||||||
| 1. | 秋田県内に折込されたチラシに掲載された商品の小売価格について、それらのチラシから具体的に採取された価格データサービス。 | |||||
| ||||||
| 2. | 詳細なデータ項目をもとにきめ細かく、知りたい内容絞り込んで見ることができます。 | |||||
![]() | ||||||
| 3. | お客様の都合のよい時間にいつでもインターネット接続で当社サイト上にアクセスすることにより、最新の情報を、自由に閲覧・検索することができます。 | |||||
| 4. | 最短で折り込み後1週間で、データをみることができます。データは毎日更新されます。 | |||||
| 5. | 時系列に沿って定型的に採取された紙面内容の情報は、季節・歳時の販促カレンダー、インストアプロモーションの資料として利用できます。 | |||||
| 価格データサービスの契約 |
| ●契約は1年単位の年契となります。 |
| ●一契約は、基本料+折込地区+広告主数の合計になります。 |
| ●契約内容の変更その他 |
| ●月間使用料は口座振込によるお支払いとなります。 |
| ●契約内容の変更(地区・広告主の増減)は、お申し出の翌月からとなります。 |
| ●当サービスにより、採取されたデータの社外への流出、転売、2次利用はお断りします |
価格データサービスの対象広告主名
| 価格データサービスの商品分類(jicfsに基づく163分類) |